Гукаўзмацненне і агучванне мерапрыемстваў
Аказанне паслугі па гукаўзмацненню і агучванню мерапрыемтсваў ажыццяўляецца:
- на адкрытых пляцоўках з прымяненнем:
-
перасоўных гукаўзмацняльных станцый і (або) пераноснага абсталявання;
- у памяшканнях з прымянненнем:
-
пераноснага абсталявання для малых залаў (да 500 месцаў) і вялікіх залаў (звыш 500 месцаў);
-
стацыянарнага абсталявання (аказанне паслугі ажыццяўляецца на абсталяванні заказчыка);
-
канферэнц-сістэмы (прадастаўленне ў карыстанне мікрафонаў, абсталявання гукаўзмацнення з сінхронным перакладам мовы і т. д.).
Паслуга прадастаўляецца толькі юрыдычным асобам пры наяўнасці спецыяльнага дазволу ад адпаведных органаў выканаўчай улады (пры аказанні паслугі на адкрытай пляцоўцы) або пісьмовага дазволу ад уладальніка (кіраўніка) памяшкання на правядзенне мерапрыемства (пры аказанні паслугі ў памяшканні).
| Тарыфы на паслугі гукавога суправаджэння мерапрыемстваў у базавай камплектацыі абсталявання, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам | ||
| Дзейнічаюць з 8 красавіка 2025 года | ||
Нумар п/п | Назва паслуг | Тарыф без уліку падатку на даданую вартасць, рублёў |
1 | Гукавое суправаджэнне мерапрыемстваў на адкрытых пляцоўках | |
1.1 | з выкарыстаннем перасоўнай гукаўзмацняльнай станцыі магутнасцю 1 кВт: | |
1.1.1 | падрыхтоўчыя работы, за паслугу | 168,50 |
1.1.2 | абслугоўванне мерапрыемства, за кожную поўную і няпоўную гадзіну | 28,50 |
1.1.3 | абслугоўванне мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні, за кожную поўную і няпоўную гадзіну | 45,50 |
1.2 | з выкарыстаннем пераноснага абсталявання (без уліку магутнасці): | |
1.2.1 | падрыхтоўчыя работы, за паслугу | 231,00 |
1.2.2 | абслугоўванне мерапрыемства, за кожную поўную і няпоўную гадзіну | 29,20 |
1.2.3 | абслугоўванне мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні, за кожную поўную і няпоўную гадзіну | 45,50 |
1.3 | змешанага тыпу з выкарыстаннем перасоўнай гукаўзмацняльнай станцыі і пераноснага абсталявання (без уліку магутнасці пераноснага абсталявання): | |
1.3.1 | падрыхтоўчыя работы, за паслугу | 165,00 |
1.3.2 | абслугоўванне мерапрыемства, за кожную поўную і няпоўную гадзіну | 42,70 |
1.3.3 | абслугоўванне мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні, за кожную поўную і няпоўную гадзіну | 57,00 |
2 | Гукавое суправаджэнне мерапрыемстваў у памяшканнях: | |
2.1. | з выкарыстаннем пераноснага абсталявавання без уліку магутнасці: | |
2.1.1 | падрыхтоўчыя работы, за паслугу | 209,00 |
2.1.2 | абслугоўванне мерапрыемства, за кожную поўную і няпоўную гадзіну | 28,60 |
2.1.3 | абслугоўванне мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні, за кожную поўную і няпоўную гадзіну | 44,00 |
2.2 | з выкарыстаннем стацыянарнага абсталявання на абсталяванні Заказчыка: | |
2.2.1 | падрыхтоўчыя работы, за паслугу | 45,50 |
2.2.2 | абслугоўванне мерапрыемства, за кожную поўную і няпоўную гадзіну | 20,50 |
2.2.3 | абслугоўванне мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні, за кожную поўную і няпоўную гадзіну | 39,60 |
| Тарыфы на паслугі гукавога суправаджэння мерапрыемстваў у пашыранай камплектацыі абсталявання, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам | ||||||
| Дзейнічаюць з 8 красавіка 2025 года | ||||||
№ п/п | Назва паслуг | Тарыф без уліку падатку на даданую вартасць, рублёў | ||||
1 | Гукавое суправаджэнне мерапрыемстваў на адкрытых пляцоўках пашыранай камплектацыі: | |||||
1.1 | з выкарыстаннем перасоўнай гукаўзмацняльнай станцыі магутнасцю 5 кВт у пашыранай камплектацыі: | |||||
1.1.1 | падрыхтоўчыя работы, за паслугу | 277,20 | ||||
1.1.2 | абслугоўванне мерапрыемства, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 34,80 | ||||
1.1.3 | абслугоўванне мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 46,10 | ||||
1.2 | з выкарыстаннем пераноснага абсталявання пашыранай камплектацыі, магутнасцю: | 1 кВТ | 4 кВТ | 9 кВТ | 12 кВТ | 19 кВТ |
1.2.1 | падрыхтоўчыя работы, за паслугу | 369 | 792 | 791 | 1 421 | 1 451 |
1.2.2 | абслугоўванне мерапрыемства, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 56 | 83 | 91 | 151 | 158 |
1.2.3 | абслугоўванне мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 85 | 127 | 135 | 193 | 207 |
1.3 | змешанага тыпу пашыранай камплектацыі з выкарыстаннем перасоўнай гукаўзмацняльнай станцыі і пераноснага абсталявання, магутнасцю пераноснага абсталявання: | 1 кВТ | 4 кВТ | 9 кВТ | 12 кВТ | 19 кВТ |
1.3.1 | падрыхтоўчыя работы, за паслугу | 567 | 890 | 1 060 | 1 854 | 1 870 |
1.3.2 | абслугоўванне мерапрыемства, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 66 | 92 | 101 | 165 | 173 |
1.3.3 | абслугоўванне мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 95 | 138 | 142 | 206 | 222 |
1.4 | з выкарыстаннем ліній гукафікацыі і пераноснага абсталявання пашыранай камплектацыі, магутнасцю: | |||||
1.4.1 | падвешванне калонак з дапамогай тэлескапічнай стойкі (ТСт), за 1 калонку | 23,70 | ||||
1.4.2 | Падвешванне калонак з дапамогай мабільнай пад"ёмнай рабочай платформы (МПРП), за 1 калонку | 55,20 | ||||
1 кВТ | 4 кВТ | 9 кВТ | 12 кВТ | 19 кВТ | ||
1.4.3 | падрыхтоўчыя работы, за паслугу | 693 | 919 | 1 084 | 1 929 | 1 972 |
1.4.4 | абслугоўванне мерапрыемства, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 138 | 156 | 163 | 204 | 212 |
1.4.5 | абслугоўванне мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 209 | 230 | 239 | 268 | 288 |
2 | Гукавое суправаджэнне мерапрыемстваў у памяшканнях пашыранай камплектацыі: | |||||
2.1 | з выкарыстаннем пераноснага абсталявавання, магутнасцю: | 1 кВТ | 4 кВТ | 9 кВТ | 12 кВТ | 19 кВТ |
2.1.1 | падрыхтоўчыя работы, за паслугу | 364 | 657 | 790 | 1 422 | 1 564 |
2.1.2 | абслугоўванне мерапрыемства, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 56 | 79 | 91 | 199 | 157 |
2.1.3 | абслугоўванне мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні, за гадзіну | 83 | 124 | 133 | 199 | 207 |
2.2 | з выкарыстаннем стацыянарнага абсталявання на абсталяванні Заказчыка, магутнасцю да 1 кВт: | |||||
2.2.1 | падрыхтоўчыя работы, за паслугу | 165,20 | ||||
2.2.2 | абслугоўванне мерапрыемства, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 52,80 | ||||
2.2.3 | абслугоўванне мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 79,20 | ||||
2.3 | з выкарыстаннем стацыянарнага абсталявання на абсталяванні Заказчыка, магутнасцю звыш 1 кВт: | |||||
2.3.1 | падрыхтоўчыя работы, за паслугу | 357,50 | ||||
2.3.2 | абслугоўванне мерапрыемства, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 78,10 | ||||
2.3.3 | абслугоўванне мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 121,00 | ||||
3 | Гукавое суправадэжэнне мерапрыемстваў з выкарыстаннем абсталявання канферэнц-сістэмы: | |||||
3.1 | устаноўка асноўнага абсталявання канферэнц-сістэмы, за паслугу | 468,60 | ||||
3.2 | устаноўка дапаможнага абсталявання канферэнц-сістэмы (пульт дэлегата), за адзінку абсталявання | 10,00 | ||||
3.3 | абслугоўванне мерапрыемства, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 57,20 | ||||
3.4 | абслугоўванне мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні, за гадзіну | 88,00 | ||||
4 | Дадатковая паслуга гукаўзмацнення "Арганізацыя гуказапісу мерапрыемства": | |||||
4.1 | падрыхтоўчыя работы, за паслугу | 12,10 | ||||
4.2 | абслугоўванне мерапрыемства, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 28,50 | ||||
4.3 | абслугоўванне мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні, за кожную поўную або няпоўную гадзіну | 44,00 | ||||
5 | Выкарыстанне тэлескапічнай стойкі Mobitechlifts ML2-6520, за кожную поўную або няпоўную гадзіну выкарыстання | 5,70 | ||||
6 | Выкарыстанне аўтатранспарту пры аказанні паслуг гукавога суправаджэння мерапрыемстваў | за 1 км.прабегу,рублёў | Від паліва | |||
Летняя норма | Зімовая норма | |||||
па горадзе | за горадам | па горадзе | за горадам | |||
6.1 | МАЗ-437043-341(МАЗ-437043, МАЗ-4370 Любава, МАЗ-437043 Купава) | 0,52 | 0,44 | 0,56 | 0,48 | дызпаліва |
6.2 | МАЗ-437043-281(МАЗ-437041-281,МАЗ-437041-282) | 0,48 | 0,42 | 0,50 | 0,46 | дызпаліва |
| ІНСТРУКЦЫЯ аб парадку ўстанаўлення і прымяненнятарыфаў на паслугі гукавогасуправаджэння мерапрыемстваў | |
1 | У адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам тарыфы на паслугі гукавога суправаджэння мерапрыемстваў для юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў устаноўлены без падатку на даданую вартасць. Падатак на даданую вартасцьдля юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў спаганяецца згодна з заканадаўствам. |
2 | Часам абслугоўвання лічыцца фактычны час правядзення мерапрыемства. |
3 | Аплата за падрыхтоўчыя працы спаганяецца аднаразова незалежна ад працягласці мерапрыемства. |
4 | У выпадку адмовы Абанента ад паслугі на момант, калі абсталяванне дастаўлена на месца правядзення мерапрыемства і распачата яго ўстаноўка і настройка, Абанент аплачвае поўны кошт падрыхтоўчых работ. |
5 | Пры тэрміновай падрыхтоўцы мерапрыемстваў па гукаўзмацненні да тарыфаў на падрыхтоўчыя работы выкарыстоўваецца надбаўка ў памеры 25%. Тэрміновай з'яўляецца падрыхтоўка мерапрыемства, калі пачатак яго правядзення запланаваны на працягу двух поўных працоўных дзён з даты атрымання Аператарам гарантыйнага ліста-заяўкі ад Абанента (не ўключаючы даты атрымання), але не пазней за 4 (чатыры) гадзіны да пачатку правядзення мерапрыемства. |
6 | Аплата за абслугоўванне мерапрыемства ў начны час (з 22.00 да 6.00) спаганяецца па тарыфах абслугоўвання мерапрыемства ў выхадныя і святочныя дні. |
7 | Пры аказанні паслуг па гукавым суправаджэнні мерапрыемстваў на адкрытых пляцоўках з ужываннем перасоўнай гукаўзмацняльнай устаноўкі дадаткова спаганяецца плата за прабег аўтатранспарту. |
8 | Пры аказанні паслугі з выкарыстаннем аўтатранспарту для дастаўкі пераноснага абсталявання да месца правядзення мерапрыемства дадаткова спаганяецца плата за выкарыстанне аўтамабіля. |
9 | Пры правядзенні асабліва важных мерапрыемстваў рэспубліканскага значэння, у выпадку неабходнасці аховы аб'ектаў у месцах ўстанаўлення гукаўзмацняльнага абсталявання, плата за ахову спаганяецца звыш устаноўленых тарыфаў на гукаўзмацненне ў адпаведнасці з выкананымі работамі па ахове ахоўнай арганізацыяй. |
10 | Плата за запаўненне, зліў (пры неабходнасці) ёмістасцяў проціваг вадой для кожнай стойкі партала, спаганяецца ў адпаведнасці з актам выкананых работ іншымі арганізацыямі па дастаўцы і запаўненні вадой. |